![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV69343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV764363** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7635557 ] 設簿亭 的評論:絕倫精彩妹子害我手腕練出八塊肌手指磨出九塊繭( 2025-11-13 01:14:12 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7190514 ] 霖之 的評論:她怎麼這麼會,我真服了( 2025-11-11 01:39:13 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7659529 ] n1033 的評論:爽( 2025-11-08 03:41:18 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5271648 ] 小澄 的評論:很漂亮的舌頭跟身材 配合度又高 很棒的主播( 2025-10-28 03:37:29 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7552858 ] 洛克人18號 的評論:超舒服( 2025-10-16 14:57:59 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7172953 ] lalalands5 的評論:很棒,配合度很高( 2025-10-11 11:12:24 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7458558 ] 背包客98 的評論:還不錯( 2025-10-05 07:46:25 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3103700 ] Kan 的評論:很可愛又大方的女孩 大家都不准來 她是我的( 2025-10-01 03:54:02 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7647837 ] 的評論:好評( 2025-09-19 00:53:53 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7122722 ] 棠老大 的評論:聽棠老大的準沒錯∼∼這妹子很棒∼∼∼∼( 2025-09-18 05:39:42 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-14 | 00:00 | 05:00 | 300 分鐘 |
| 2 | 2025-11-13 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
| 3 | 19:00 | 21:50 | 170 分鐘 | |
| 4 | 16:40 | 18:02 | 82 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 06:20 | 380 分鐘 | |
| 6 | 2025-11-12 | 22:03 | 23:59 | 117 分鐘 |
| 7 | 17:05 | 19:03 | 118 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 07:00 | 421 分鐘 | |
| 9 | 2025-11-11 | 23:14 | 23:59 | 46 分鐘 |
| 10 | 18:44 | 18:48 | 4 分鐘 | |
| 11 | 14:59 | 18:38 | 219 分鐘 | |
| 12 | 01:07 | 08:44 | 456 分鐘 | |
| 13 | 2025-11-10 | 21:24 | 22:01 | 37 分鐘 |
| 14 | 17:54 | 18:43 | 49 分鐘 | |
| 15 | 15:39 | 17:36 | 117 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 07:22 | 443 分鐘 | |
| 17 | 2025-11-09 | 23:03 | 23:59 | 56 分鐘 |
| 18 | 15:37 | 19:01 | 205 分鐘 | |
| 19 | 00:02 | 05:54 | 352 分鐘 | |
| 20 | 2025-11-08 | 16:10 | 18:01 | 112 分鐘 |
| 21 | 00:00 | 07:02 | 423 分鐘 | |
| 22 | 2025-11-07 | 22:25 | 23:59 | 95 分鐘 |
| 23 | 16:23 | 16:42 | 18 分鐘 | |
| 24 | 16:15 | 16:18 | 2 分鐘 | |
| 25 | 15:44 | 15:47 | 2 分鐘 | |
| 26 | 15:18 | 15:43 | 25 分鐘 | |
| 27 | 01:26 | 06:28 | 301 分鐘 | |
| 28 | 01:00 | 01:22 | 22 分鐘 | |
| 29 | 00:03 | 00:23 | 19 分鐘 | |
| 30 | 2025-11-06 | 13:41 | 16:49 | 188 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 bonbonyou.tw ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









